![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | -CARATULA.pdf | 2016-08-24 02:06 | 25K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | - CONTROL Y USO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN PRONACOM, VERSION 1.pdf | 2016-08-24 01:58 | 7.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | - INDICE.pdf | 2016-08-24 01:56 | 21K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | - MISIÓN VISIÓN Y POLITICA DE CALIDAD.pdf | 2016-08-24 01:57 | 11K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | - MISI+N VISI+N Y POLITICA DE CALIDAD.pdf | 2016-08-24 01:57 | 11K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | - OBJETIVOS DE CALIDAD.pdf | 2016-08-24 01:57 | 26K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Comunicado Progreso de Talleres de Animación (31-10-14).pdf | 2017-02-13 12:40 | 168K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Comunicado Progreso de Talleres de Animaci=n (31-10-14).pdf | 2017-02-13 12:40 | 168K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Diagnóstico Institucional Sobre Capacidades Para la Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial.pdf | 2016-08-24 01:58 | 3.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Diagn=stico Institucional Sobre Capacidades Para la Gesti=n del Plan de Ordenamiento Territorial.pdf | 2016-08-24 01:58 | 3.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Elaboración de Cartografía en Base del Municipio y Zonificación de Uso a Nivel de Manzana.pdf | 2016-08-24 01:59 | 6.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Elaboraci=n de Cartograffa en Base del Municipio y Zonificaci=n de Uso a Nivel de Manzana.pdf | 2016-08-24 01:59 | 6.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Progreso de Talleres de Animación (31-10-14).pdf | 2017-02-13 12:40 | 168K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1. Progreso de Talleres de Animaci=n (31-10-14).pdf | 2017-02-13 12:40 | 168K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. Comunicado Guatemala Mejora Clasificación Riesgo País (18-10-14).pdf | 2017-02-13 12:40 | 82K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. Comunicado Guatemala Mejora Clasificaci=n Riesgo Pafs (18-10-14).pdf | 2017-02-13 12:40 | 82K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. Establecimiento y Anßlisis de Informaci=n Predial Georeferenciada de -rea Urbana de Municipio de Ayutla.pdf | 2016-08-24 01:59 | 5.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. Establecimiento y Análisis de Información Predial Georeferenciada de Área Urbana de Municipio de Ayutla.pdf | 2016-08-24 01:59 | 5.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. POT Ayutla SM BIG.compressed.pdf | 2016-08-24 02:01 | 5.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. POT Ayutla SM BIG.pdf | 2016-08-24 02:02 | 5.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque en la Competitividad y el Desarrollo Económico Territorial.pdf | 2016-08-24 02:01 | 7.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2. Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque en la Competitividad y el Desarrollo Econ=mico Territorial.pdf | 2016-08-24 02:01 | 7.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3. Comunicado Talleres de Innovación (26-11-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3. Comunicado Talleres de Innovaci=n (26-11-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3. POT Ayutla Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y su Reglamento.pdf | 2016-08-24 02:04 | 3.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3. POT Ayutla Formulaci=n del Plan de Ordenamiento Territorial y su Reglamento.pdf | 2016-08-24 02:04 | 3.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3. Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque en Desarrollo Económico Territorial Basado en la Visión de Desarrollo del Municipio.pdf | 2016-08-24 02:02 | 3.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3. Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque en Desarrollo Econ=mico Territorial Basado en la Visi=n de Desarrollo del Municipio.pdf | 2016-08-24 02:02 | 3.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3. Planes Locales de Ordenamiento Territorial (PLOTs).pdf | 2016-08-24 02:04 | 6.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4. Cartera de Proyectos Estratégicos Para el Funcionamiento Sostenible del Área de Gestión de los PLOTs.pdf | 2016-08-24 02:04 | 335K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4. Cartera de Proyectos EstratTgicos Para el Funcionamiento Sostenible del -rea de Gesti=n de los PLOTs.pdf | 2016-08-24 02:04 | 335K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4. Comunicado Comité Ampliado (27-10-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4. Comunicado ComitT Ampliado (27-10-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4. POT Ayutla SM Reglamento.pdf | 2016-08-24 02:04 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4. Reglamento de Ordenamiento Territorial en Base a los Lineamientos Técnicos del Plan de Ordenamiento Territorial.pdf | 2016-08-24 02:04 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4. Reglamento de Ordenamiento Territorial en Base a los Lineamientos TTcnicos del Plan de Ordenamiento Territorial.pdf | 2016-08-24 02:04 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4to-Plan-de-Accion-Nacional-de-Gobierno-Abierto-2018-2020-FINAL-28-12-2018.pdf | 2019-07-05 21:16 | 22M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5. Cartera de Proyectos de Inversión Pública para el Funcionamiento Sostenible de Zonas de Desarrollo Industrial y Logístico a Nivel Municipal.pdf | 2016-08-24 02:06 | 6.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5. Cartera de Proyectos de Inversi=n P·blica para el Funcionamiento Sostenible de Zonas de Desarrollo Industrial y Logfstico a Nivel Municipal.pdf | 2016-08-24 02:06 | 6.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5. Reglamento de Ordenamiento Territorial en Base a los Lineamientos Técnicos del Plan.pdf | 2016-08-24 02:06 | 630K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5. Reglamento de Ordenamiento Territorial en Base a los Lineamientos TTcnicos del Plan.pdf | 2016-08-24 02:06 | 630K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5 POT Ayutla SM Cartera Proyectos.pdf | 2016-08-24 02:06 | 6.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6. Comunicado Doing Business 2015 (11-11-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7. Comunicado Doing Business Subnacional (18-11-2014).pdf | 2017-02-13 12:41 | 133K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8. Comunicado Guatemala Lidera el Global Enterprise Registration (23-10-2014).pdf | 2017-02-13 12:41 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9. Comunicado Outsource2lac Invest y Pronacom (11-11-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 150K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10. Comunicado Taller de Gobierno Corporativo (9-10-14).pdf | 2017-02-13 12:40 | 88K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11. Comunicado Finishing School (18-11-2014).pdf | 2017-02-13 12:40 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12. Comunicado Indice Global de Competitividad 2014 (3-9-2014).pdf | 2017-02-13 12:40 | 183K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 28ENE2016 MCC_Asesor ANADIE Publicados.pdf | 2016-08-24 02:06 | 339K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Abril 2016.pdf | 2016-08-24 02:06 | 9.1K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Agenda Nacional de Competitividad.pdf | 2016-08-24 02:06 | 1.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Análisis Jurídico Técnico con base en legislación nacional y buenas prácticas internacionales para incorporar gobierno corporativo.pdf | 2019-07-05 21:21 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 2.pdf | 2017-02-13 12:41 | 33K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 3.pdf | 2016-08-24 02:06 | 67K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 10.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 16.pdf | 2016-08-24 02:06 | 85K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 17.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 18.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 24.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Inciso 25.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artículo 10, Numeral 8, Ejecución presupuestaria Consolidada, enero-diciembre 2018.pdf | 2019-05-30 08:54 | 51K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 2.pdf | 2017-02-13 12:41 | 33K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 3.pdf | 2016-08-24 02:06 | 67K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 10.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 16.pdf | 2016-08-24 02:06 | 85K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 17.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 18.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 24.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Artfculo 10, Inciso 25.pdf | 2016-08-24 02:06 | 86K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Articulo 10, Numeral 5 Ejecucion de metas fisicas, Diciembre 2018.pdf | 2019-05-30 08:54 | 58K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Articulo 10, Numeral 7 Presupuesto Vigente, Diciembre 2018.pdf | 2019-05-30 08:54 | 42K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Articulo 10, Numeral 9 Documentos constituidos con fondos publicos Diciembre 2018.pdf | 2019-05-30 08:54 | 36K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Articulo10-numeral02-direccion-y-teléfonos-2019.pdf | 2019-07-11 15:30 | 215K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Asesor-para-la-administración-de-medios-digitales.pdf | 2019-07-11 16:49 | 780K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Carta-de-invitación-para-consultoria-MCC.pdf | 2019-07-11 16:58 | 507K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Aclaración dudas AILA.pdf | 2017-02-13 12:41 | 297K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Aclaraci=n dudas AILA.pdf | 2017-02-13 12:41 | 297K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Algodón VF (08-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Algod=n VF (08-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Argentina VF (08-09-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 176K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado CEDES VF (22-12-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Capacitación Eurosocial (29-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 137K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Capacitaci=n Eurosocial (29-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 137K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Cierre SBDC (09-12-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 237K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo VF (20-04-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Comisi=n de Desarrollo Econ=mico, Competitividad y Empleo VF (20-04-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Comité de Gestión Pronacom VF (22-06-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 179K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado ComitT de Gesti=n Pronacom VF (22-06-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 179K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Confirmación Comisionado para la Competitividad VF (7-10-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Confirmaci=n Comisionado para la Competitividad VF (7-10-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Consejo Asesor1 (26-05-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 299K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Consejo Asesor 3.pdf | 2017-02-13 12:41 | 374K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Convocatoria SBDC VF (05-10-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 238K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Diagnóstico Innovación (18-12-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 235K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Diagnóstico de Animación Digital (03-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 109K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Diagn=stico Innovaci=n (18-12-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 235K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Diagn=stico de Animaci=n Digital (03-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 109K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Doing Business 2016 (27-10-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 186K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Festival Gastronómico Guatemágica 2016 (12-04-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 266K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Festival Gastron=mico Guatemßgica 2016 (12-04-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 266K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Guatemßgica (12-02-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Guatemágica (12-02-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Inauguración SBDC VF (27-10-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Inauguraci=n SBDC VF (27-10-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado LEDS VF (16-10-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 131K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Media Maratón Guatemágica (25-02-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 212K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Media Maratón Guatemágica 2016 (27-02-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 281K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Media Marat=n Guatemßgica (25-02-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 212K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Media Marat=n Guatemßgica 2016 (27-02-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 281K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Mesa Educ Retalhuleu (04-12-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 219K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Mi Negocio (29-4-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 165K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ComunicadoMiNegocio_VF (29-4-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 165K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Moodys (11-09-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Nuevo Comisionado para la Competitividad VF (28-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 145K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Nuevo Director Pronacom VF (17-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 129K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Paseo del Arte Guatemßgica VF (07-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Paseo del Arte Guatemágica VF (07-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Plan La Antigua VF (14-07-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 146K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Presentan Avances de Alianzas P·blico Privadas (16-12-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 150K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Presentan Avances de Alianzas Público Privadas (16-12-14).pdf | 2017-02-13 12:41 | 150K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Producción Más Limpia Chile VF (17-06-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Producci=n Mßs Limpia Chile VF (17-06-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Reformas DB 2016 VF (20-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 145K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Seguimiento Dißlogo Social Trißngulo VF (26-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 190K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Seguimiento Diálogo Social Triángulo VF (26-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 190K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado TDN Washington VF (03-08-2015).pdf | 2017-02-13 12:41 | 177K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Talleres de Urbanización en Centroamérica y de Riesgos Urbanos (09-06-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 171K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Talleres de Urbanizaci=n en CentroamTrica y de Riesgos Urbanos (09-06-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 171K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Toni Puig VF (12-02-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Trißngulo del Norte (03-03-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 133K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Triángulo del Norte (03-03-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 133K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Validación Plan La Antigua VF (17-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Validaci=n Plan La Antigua VF (17-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Zonas Especiales de Desarrollo Económico VF (12-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 146K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado Zonas Especiales de Desarrollo Econ=mico VF (12-05-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 146K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado de Prensa - Expertos en Territorios Trißngulo Norte (03-07-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 183K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado de Prensa - Expertos en Territorios Triángulo Norte (03-07-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 183K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado de Prensa CC (20-05-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 240K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado de Prensa CC 200516.pdf | 2017-02-13 12:41 | 351K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado de Prensa Dißlogo con Alcaldes (29-01-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 234K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicado de Prensa Diálogo con Alcaldes (29-01-2016).pdf | 2017-02-13 12:41 | 234K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Comunicadode Prensa TDN Washington VF (03-08-15).pdf | 2017-02-13 12:41 | 177K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (Cambio Climático).pdf | 2016-08-24 02:06 | 130K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Contribuci=n Prevista y Determinada a Nivel Nacional (Cambio Climßtico).pdf | 2016-08-24 02:06 | 130K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | DB15-SUBNACIONAL centroamérica.pdf | 2016-08-24 02:07 | 2.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | DB15-SUBNACIONAL centroamTrica.pdf | 2016-08-24 02:07 | 2.1M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | DECRETO 25-2018, ARTICULO 10, INFORME DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA AL CONGRESO DE LA REPÙBLICA DE GUATEMALA, ABRIL 2019.PDF | 2019-05-30 08:55 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Diagnostico para el Dise±o del Programa de Innovacion.pdf | 2016-08-24 02:07 | 3.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Diagnostico para el Diseño del Programa de Innovacion.pdf | 2016-08-24 02:07 | 3.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Dirección y telefono de la entidad.pdf | 2016-08-24 02:07 | 97K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Direcci=n y telefono de la entidad.pdf | 2016-08-24 02:07 | 97K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Directorio-empleados-publicos-PRONACOM-2019.pdf | 2019-07-11 15:15 | 310K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Directorio de empleados p·blicos Junio 2016.pdf | 2016-08-24 02:07 | 416K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Directorio de empleados públicos Junio 2016.pdf | 2016-08-24 02:07 | 416K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Directorio de empleados publicos.pdf | 2016-08-24 02:07 | 304K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Dise±o Programa de Innovacion.pdf | 2016-08-24 02:08 | 3.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Diseño Programa de Innovacion.pdf | 2016-08-24 02:08 | 3.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Documento Triangulo Norte Septiembre 2015.pdf | 2016-08-24 02:08 | 661K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Ecosistema Emprendedor Guatemala ASPEN 2015.pdf | 2016-08-24 02:08 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Enero 2016.pdf | 2016-08-24 02:08 | 9.1K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Estructura-PRONACOM.pdf | 2019-07-11 21:16 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | FINALComunicadoLeyEmprendimiento.pdf | 2017-02-13 12:42 | 342K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Febrero 2016.pdf | 2016-08-24 02:08 | 9.1K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Ficha-cluster-construccion.pdf | 2019-07-19 15:19 | 793K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Ficha-cluster-forestal.pdf | 2019-07-19 15:19 | 59M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Ficha-cluster-frutas-vegetales.pdf | 2019-07-19 15:19 | 56M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Ficha-cluster-turismo.pdf | 2019-07-19 15:19 | 48M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Fomentando los Sistemas Nacionales de Innovacion en Centroamerica GTZ.pdf | 2016-08-24 02:09 | 1.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | GTM.pdf | 2016-08-24 02:09 | 1.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Guia MI PROMIPYMES Publicada.pdf | 2016-08-24 02:09 | 120K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Infografia-PAPTN.pdf | 2019-07-19 22:43 | 27M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Abril 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 11K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Enero 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 10K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Enero 2016 IP.pdf | 2016-08-24 02:09 | 9.7K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Enero 2016 IP.pdf | 2016-08-24 02:09 | 9.2K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Febrero 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 11K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Marzo 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 9.3K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Marzo 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 9.8K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informe Mayo 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 11K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Iniciativa de Ley de Cinematografia.pdf | 2019-07-19 22:37 | 1.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Iniciativa de Ley de PROGUATEMALA.pdf | 2019-07-19 20:34 | 1.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Iniciativa de ley de Insolvencias.pdf | 2019-07-19 20:34 | 2.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Integrating Biodiversity and Climate Change Adaptation in Activity Design.pdf | 2016-08-24 02:09 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Introduccion.pdf | 2017-02-13 12:42 | 86K | |
![[DIR]](/icons/folder.gif) | LAIP 2019/ | 2019-07-05 23:28 | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | LP Decreto 25, Art. 35 Otras remuneraciones de personal Tem. Enero 2019 compressed.pdf | 2019-05-30 08:57 | 14M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | La Economia Naranja - Una Oportunidad Infinita.pdf | 2016-08-24 02:10 | 6.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Listado de actuaciones PDV.pdf | 2019-07-05 22:11 | 40M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Manifestación de interés 2.pdf | 2016-08-24 02:09 | 252K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Manifestaci=n de interTs 2.pdf | 2016-08-24 02:09 | 252K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Marzo 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 9.2K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Matriz de compromisos y avances PAPTN 2017 - 27-09-17.xlsx | 2017-10-03 13:42 | 26M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Mayo 2016.pdf | 2016-08-24 02:09 | 9.6K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NAMA Facility Annual Report 2015.pdf | 2016-08-24 02:10 | 47K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NP Importancia de la Competitividad.pdf | 2019-07-05 18:36 | 78K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NP Pronacom - Registro de Propiedad Final.pdf | 2019-07-05 18:28 | 113K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NUMERAL 12- INFORME VIATICOS Y BOLETOS ABRIL.pdf | 2016-08-24 02:11 | 35K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NUMERAL 12- INFORME VIATICOS Y BOLETOS ENERO.pdf | 2016-08-24 02:11 | 34K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NUMERAL 12- INFORME VIATICOS Y BOLETOS FEBRERO.pdf | 2016-08-24 02:11 | 34K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NUMERAL 12- INFORME VIATICOS Y BOLETOS MARZO.pdf | 2016-08-24 02:11 | 35K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Nota-DCA-Convenio-PRONACOM-UPANA.pdf | 2019-07-19 16:51 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Numeral 4 Nomina Personal 029 Abril 2016.pdf | 2016-08-24 02:10 | 393K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Numeral 4 Nomina Personal 029 Enero 2016.pdf | 2016-08-24 02:10 | 395K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Numeral 4 Nomina Personal 029 Febrero 2016.pdf | 2016-08-24 02:11 | 397K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Numeral 4 Nomina Personal 029 Marzo 2016.pdf | 2016-08-24 02:11 | 396K | |
