En el año 2015, el Gobierno de Guatemala firmó el Convenio de Donación del Programa Umbral con el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual actúa a través de la Millennium Challenge Corporation (Corporación Desafío del Milenio, MCC, por sus siglas en inglés).
La meta del Programa, establecida en el convenio, es apoyar la implementación de reformas institucionales y de política fundamentales, que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Guatemala. La asistencia de MCC busca fortalecer el gobierno, la libertad económica, y las inversiones en el pueblo de Guatemala.
Documentos de Interés
1. Convenio de Donación y su enmienda
Documento | Enlace |
Convenio de Donación del Programa Umbral (español) | ver |
Convenio de Donación del Programa Umbral (inglés) | ver |
Enmienda al Convenio de Donación del Programa Umbral | ver |
Ratificación del Convenio de Donación del Programa Umbral | ver |
2. Convenios suscritos con las entidades beneficiarias y sus enmiendas
Documento | Enlace |
Convenio entre MINECO a través de PRONACOM y el MINEDUC, para la ejecución del Proyecto de Educación del Programa Umbral | ver |
Convenio de Implementación entre MINECO a través de PRONACOM y MINEDUC | ver |
Primera Adenda al Convenio de Implementación del MINEDUC | ver |
Segunda Adenda al Convenio de Implementación del MINEDUC | ver |
Tercera Adenda al Convenio de Implementación del MINEDUC | ver |
Convenio de cooperación interinstitucional con la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- | ver |
Convenio de cooperación interinstitucional con la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- | ver |
Convenio de cooperación interinstitucional con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE- Primera Adenda al Convenio de cooperación interinstitucional con ANADIE | ver |
3. Cartas de Implementación
Documento | Enlace |
Extension of the Millennium Challenge Account Threshold Program Grant Agreement | ver |
Ampliación del Convenio de Donación del Programa Umbral de la Millennium Challenge Corporation | ver |
Extension of the Millennium Challenge Account Threshold Program Grant Agreement | ver |
Rol del Comité Ejecutivo de PRONACOM | ver |
Revisión de los Principios de Costos de MCC para las Operaciones de Entidades Responsables y acciones requeridas relacionadas | ver |
Implementation Letter: Modification to Guatemala Threshold Program Audit Periods | ver |
Threshold Program Director | ver |
Proceso de Adquisición, Entrega y Registro de Activos por Beneficiario (Ministerio de Educación) | ver |
Threshold Program Closure, Sustainability Plan and Post-Threshold Program Engagement | ver |
Extension of the Millennium Challenge Account Threshold Program Grant Agreement | ver |
Implementation Letter: Use of the Audit Plan for Modifying Audit Periods | ver |
Extension of the Millennium Challenge Account Threshold Program Grant Agreement | ver |
Carta de Implementación: Uso del Plan de Auditoría para Modificar los Períodos de Auditoría | ver |
Implementation Letter: Use of the Audit Plan for Modifying Compact Audit Periods | ver |
Asset Procurement, Delivery and Register by Beneficiary Entity (Miistry of Education) | ver |
4. Documentos legales de acreditación de PRONACOM como Entidad Responsable
Documento | Enlace |
Acuerdo Ministerial 272-2016 que designa al Ministerio de Economía como responsable de administrar, implementar y supervisar el programa a través de PRONACOM. | ver |
5. Certificaciones de Acta de las aprobaciones del Comité Ejecutivo con relación al Programa Umbral
Documento | Enlace |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 1 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 2 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 3 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 4 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 5 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 6 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 7 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 8 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 9 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 10 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 11 | ver |
Certificación de Acta de Comité Ejecutivo de PRONACOM con relación a MCC – 12 | ver |
6. Plan de Monitoreo y Evaluación, y acceso a los reportes e informes de evaluación
Documento | Enlace |
Plan de Monitoreo y Evaluación – Primera versión 2017 | ver |
Plan de Monitoreo y Evaluación – Segunda versión 2019 | ver |
Plan de Monitoreo y Evaluación – Tercera versión 2021 | ver |
Reporte e Informe Educación (Éxito Escolar) y Fortalecimiento Institucional | ver 1 ver 2 |
Reporte de Educación – Formación Laboral | ver |
Reporte de Movilización de Recursos – Alianzas Público-Privadas (APP) | ver |
Reporte de Movilización de Recursos – Aduanas | ver |
Primer reporte interino de Movilización de Recursos – Alianzas Público-Privadas (APP) | ver 1 ver 2 ver 3 ver 4 ver 5 ver 6 |
7. Plan de Responsabilidad Fiscal
Documento | Enlace |
Plan de Responsabilidad Fiscal 2018-2019 | ver |
Plan de Responsabilidad Fiscal 2019-2020 | ver |
Plan de Responsabilidad Fiscal 2020-2021 | ver |
Actualización interina del Plan de Responsabilidad Fiscal 2018 | ver |
Lineamientos Generales de Consultores STAFF Programa Umbral | ver |
Actualización de Principios de Costos de MCC | ver |
Lineamientos Generales de Consultores STAFF Programa Umbral | ver |
Directora del Programa Umbral | ver |
Firmas de Solicitudes de Pago (PRF) | ver |
Autoridad de Iniciación del Gasto | ver |
Supervisión de Consultores Staff | ver |
Actualización Directrices de Devengados de las Donaciones de MCC | ver |
8. Plan de Acción Fraude y Corrupción
Documento | Enlace |
Action plan for preventing, detecting and remediating fraud and corruption in PRONACOM Threshold Program Implementation | ver |
Plan de acción para prevenir, detectar y remediar el fraude y la corrupción en la implementación del Programa Umbral por PRONACOM | ver |
Action plan for preventing, detecting and remediating fraud and corruption in PRONACOM Threshold Program Implementation | ver |
Plan de acción para prevenir, detectar y remediar el fraude y la corrupción en la implementación del Programa Umbral por PRONACOM | ver |
9. Informes de Auditoría
Documento | Enlace |
Auditoría Financiera del Convenio de Donación del Programa Umbral entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América Actuando a través de la Millennium Challenge Corporation 2015-2017 | ver |
Financial Audit of Threshold Program Grant Agreement between the Government of Guatemala and the United States of America through Millennium Challenge Corporation 2015-2017 | ver |
Auditoría Financiera del Convenio de Donación del Programa Umbral entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América Actuando a Través de la Millennium Challenge Corporation 2017-2018 | ver |
Financial Audit of Threshold Program Grant Agreement between the Government of Guatemala and the United States of America through Millennium Challenge Corporation 2017-2018 | ver |
Auditoría Financiera del Convenio de Donación del Programa Umbral entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América Actuando a Través de la Millennium Challenge Corporation 2018-2019 | ver |
Financial Audit of Threshold Program Grant Agreement between the Government of Guatemala and the United States of America through Millennium Challenge Corporation 2018-2019 | ver |
Auditoría Financiera del Convenio de Donación del Programa Umbral entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América Actuando a Través de la Millennium Challenge Corporation 2019-2020 | ver |
Financial Audit of Threshold Program Grant Agreement between the Government of Guatemala and the United States of America through Millennium Challenge Corporation 2019-2020 | ver |
10. Solicitudes de Desembolso presentadas y aprobadas por MCC
Documento | Enlace |
Solicitud de Desembolso 1 Solicitud de Desembolso 2 | ver |
Solicitud de Desembolso 3 Solicitud de Desembolso 4 | ver |
Solicitud de Desembolso 5 Solicitud de Desembolso 6 | ver |
Solicitud de Desembolso 7 Solicitud de Desembolso 8 | ver |
Solicitud de Desembolso 9 Solicitud de Desembolso 10 | ver |
Solicitud de Desembolso 11 Solicitud de Desembolso 12 | ver |
Solicitud de Desembolso 13 Solicitud de Desembolso 14 | ver |
Solicitud de Desembolso 15 Solicitud de Desembolso 16 | ver |
Solicitud de Desembolso 17-1 Solicitud de Desembolso 17-2 Solicitud de Desembolso 18 | ver |
Solicitud de Desembolso 19-1 Solicitud de Desembolso 19-2 Solicitud de Desembolso 20 | ver |
Solicitud de Desembolso 21 Solicitud de Desembolso 22 | ver |
11. Reportes trimestrales
Documento | Enlace |
Reporte 2019 – Q3 | ver |
Reporte 2019 – Q4 | ver |
Reporte 2020 – Q1 | ver |
Reporte 2020 – Q2 | ver |
Reporte 2020 – Q3 | ver |
Reporte 2020 – Q4 | ver |
Reporte 2021 – Q1 | ver |
Reporte 2021 – Q2 | ver |
Reporte 2021 – Q3 | ver |
12. Listado de contratos adjudicados
Documento | Enlace |
Listado de contratos adjudicados por MCC | ver |
13. Documentos estándar de adquisiciones de MCC
Documento | Enlace |
Enlace a los documentos estándar de adquisiciones de MCC | ver |
14. Directrices de MCC
Documento | Enlace |
Enlace a las directrices de adquisición de MCC | ver |
15. Memorando de entendimiento
Documento | Enlace |
Memorando de entendimiento entre la Corporación del Desafío del Milenio y el Programa Nacional de Competitividad del Gobierno de Guatemala | ver |